球帝直播
正在直播 实时比赛入口
安养FC 2 - 1 蔚山现代 直播中
金浦市民 1 - 0 釜山偶像 直播中
首尔衣恋FC 2 - 1 大邱FC 直播中
东京FC 1 - 0 名古屋鲸八 直播中
NBA新闻

历史前25赛季使用率:17威少19哈登23字母占据前三 东契奇上榜6次

球帝直播 328阅读

9月19日讯 今日,媒体Baller Report总结了NBA历史上常规赛使用率最高的25大球员赛季。具体如下:

1. 威斯布鲁克 2016-17赛季 使用率41.65%

2. 哈登 2018-19赛季 40.47%

3. 阿德托昆博 2022-23赛季 38.77%

4. 科比 2005-06赛季 38.74%

5. 威斯布鲁克 2014-15赛季 38.37%

6. 乔丹 1986-87赛季 38.29%

7. 东契奇 2025-26赛季 38.11%

8. 艾弗森 2001-02赛季 37.78%

9. 东契奇 2022-23赛季 37.64%

10. 阿德托昆博 2019-20赛季 37.54%

11. 东契奇 2021-22赛季 37.39%

12. 恩比德 2021-22赛季 37.18%

13. 恩比德 2022-23赛季 37.05%

历史前25赛季使用率:17威少19哈登23字母占据前三 东契奇上榜6次

14. 东契奇 2019-20赛季 36.77%

15. 考辛斯 2016-17赛季 36.50%

16. 哈登 2019-20赛季 36.26%

17. 韦德 2008-09赛季 36.22%

18. 布朗 2025-26赛季 36.22%

19. 杰梅因·奥尼尔 2004-05赛季 36.22%

20. 哈登 2017-18赛季 36.07%

21. 乔丹 2001-02赛季 35.99%

22. 东契奇 2023-24赛季 35.98%

23. 东契奇 2020-21赛季 35.96%

24. 艾弗森 2000-01赛季 35.92%

25. 拉梅洛·鲍尔 2024-25赛季 35.90%

其中现役球员中,东契奇上榜6次,哈登上榜3次,字母哥和恩比德各上榜2次。

今日热门比赛 未开赛场次
奥胡斯前进 VS 维兹奥勒 未开赛
AB哥本哈根 VS 埃斯比约 未开赛
布洛涅 VS 南特 未开赛
甘冈 VS 红星FC93 未开赛
皇家社会B VS 马略卡 未开赛
奥萨苏纳 VS 巴列卡诺 未开赛
清莱联 VS 四色菊联 未开赛
巴扬卡拉FC VS 阿迪亚克萨 未开赛