2026年7月27日,阿乙联赛阿尔博伊主场0比0战平贝尔格拉诺防卫者。双方全场互无建树,各取一分。
主队上半场两次射正均被客队门将扑出。客队下半场反击中一度击中横梁。双方拼抢激烈,裁判共出示五张黄牌。平局让两队排名维持在中游位置。
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-26 | 阿尔博伊 | 0 : 0 | 贝尔格拉诺防卫者 |
| 2026-06-21 | 贝尔格拉诺防卫者 | 0 : 1 | 阿尔博伊 |
| 2023-09-30 | 贝尔格拉诺防卫者 | 1 : 0 | 阿尔博伊 |
| 2023-05-23 | 阿尔博伊 | 2 : 1 | 贝尔格拉诺防卫者 |
| 2022-10-16 | 阿尔博伊 | 0 : 2 | 贝尔格拉诺防卫者 |
| 2022-08-29 | 贝尔格拉诺防卫者 | 1 : 1 | 阿尔博伊 |
| 2021-09-29 | 阿尔博伊 | 2 : 0 | 贝尔格拉诺防卫者 |
| 2021-05-17 | 贝尔格拉诺防卫者 | 0 : 0 | 阿尔博伊 |
2026年7月27日,阿乙联赛阿尔博伊主场0比0战平贝尔格拉诺防卫者。双方全场互无建树,各取一分。
主队上半场两次射正均被客队门将扑出。客队下半场反击中一度击中横梁。双方拼抢激烈,裁判共出示五张黄牌。平局让两队排名维持在中游位置。