2026年7月25日,丹麦甲联赛埃斯比约主场对阵科灵IF。全场比分1-1,两队各取一分。主队埃斯比约开场后率先打破僵局,科灵IF随后扳平。
双方在下半场互有攻守,但均未再改写比分。终场哨响,平局收场。
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-25 | 埃斯比约 | 1 : 1 | 科灵IF |
| 2026-05-09 | 埃斯比约 | 3 : 0 | 科灵IF |
| 2026-04-03 | 科灵IF | 1 : 1 | 埃斯比约 |
| 2026-01-17 | 埃斯比约 | 4 : 4 | 科灵IF |
| 2025-10-04 | 科灵IF | 2 : 1 | 埃斯比约 |
| 2025-08-09 | 埃斯比约 | 0 : 2 | 科灵IF |
| 2025-05-10 | 科灵IF | 2 : 1 | 埃斯比约 |
| 2025-04-06 | 埃斯比约 | 1 : 2 | 科灵IF |
2026年7月25日,丹麦甲联赛埃斯比约主场对阵科灵IF。全场比分1-1,两队各取一分。主队埃斯比约开场后率先打破僵局,科灵IF随后扳平。
双方在下半场互有攻守,但均未再改写比分。终场哨响,平局收场。